-
Difficile affrontare la canna e la polvere
-
Leghe speciali
-
Elettrodo di affronto duro
-
Affrontare i prodotti
-
Il nichel ha basato la polvere
-
Cavo termico dello spruzzo
-
Polvere termica dello spruzzo
-
Polvere del carburo di tungsteno
-
3D che stampa la polvere di metallo
-
Forgia delle componenti
-
Macchina dello spruzzo dell'arco
Sigillamento di saldatura della valvola della valvola di temperatura di affronto duro Rod Nickel Based Alloy High di Colmonoy 5
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Forma | Barretta nuda | Colore | colore del metallo |
|---|---|---|---|
| Relazione sull'esperimento | Mulino-certificato | Certificato | Iso 9001 |
| Diametro | 2.5-8.0mm | Durezza | 45-54HRC |
| Parola chiave | Lega basata nichel | Materiale | Fe di si C del Cr B del Ni |
| Corrente di saldatura | Norma internazionale | Tipo | affrontare i coni retinici di saldatura |
| Equivalente | deloro 50, Weartech WT-50, Colmonoy 5 | Applicazione | Tuffatore della superficie di tenuta delle valvole dell'asse della pompa |
| Lunghezza | 350mm 500mm 1000mm 2000mm 3000mm 4000mm | processo | Il rivestimento/HVOF/plasma laser/della PTA spruzza la stampa 3D |
| Evidenziare | Affronto duro di saldatura Rod,Affronto Rod di Colmonoy 5 duro,numero dell'elettrodo di affronto duro di 350mm |
||
Saldatura Rod - di Colmonoy 5 sigillamento basato nichel di affronto duro Rod High Temperature Valve Valve della lega
Descrizione di prodotto
Il WL-NiCrBSi 50 è una lega affrontante per l'applicazione tramite la saldatura ed i processi della polvere-saldatura e del spruzzo-fusibile. È lavorabile a macchina e produce molto duro i rivestimenti resistenti alla corrosione densi con le caratteristiche di fusione superiori. Dovrebbe essere considerato dove delicato l'impatto è possibile, poichè ha sensibilità di crepa più bassa che WL-NiCrBSi60. Ciò necessariamente è raggiunta da perdita di certa resistenza all'abrasione. La durezza calda ha mantenuto ad approssimativamente 400°C. usato sui voli della vite dell'espulsore, sugli anelli di usura, sui cuscinetti, sugli alberi a camme e sui rivestimenti diesel della valvola del motore. Usato per spruzzare e fondere vetro-formazione dei tuffatori quando l'alta durezza è richiesta.
Marca relativa: Deloro® 50
Composizione chimica (%)
|
C |
Si |
B |
Mo |
Cr |
W |
Ni |
Fe |
|
0,45 |
3,7 |
2,3 |
/ |
11,5 |
/ |
Resto |
<5.0 |
Specificazione
Dettagli d'imballaggio
Per il pacchetto di lunghezza 350mm 500mm in cartone ogni 5kg
Per l'imballaggio di 1000mm in tubo 5kg, 4 tubi in un cartone 20kg
Per la lunghezza più di 1000mm, pacchetto in scatola di legno direttamente![]()
Applicazioni
Asse della pompa
Superficie di tenuta delle valvole
Tuffatore
Tipo che potremmo offrire
| Marchio di fabbrica | Composizione chimica nominale | HRC | Applicazione | |||||||||
| C | Cr | Si | W | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | B | |||
| WL Co1 | 2,45 | 30,0 | 1,0 | 13,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-58 | Le inserzioni della sede valvola, il cuscinetto, i denti di sega, l'anello rotatorio, pompa collega | |
| WL Co3 | 2,4 | 30,5 | 1,0 | 13,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-56 | Pannello del rullo guida dell'inserzione della sede valvola, dell'acciaieria, di uso della lama del cracker, ecc. | |
| WL Co4 | 1,0 | 31,0 | 1,0 | 14,0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | Bal. | 45-50 | L'estrusione calda muore, l'industria della batteria a secco | |
| WL Co6 | 1,2 | 29,0 | 1,0 | 4,5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 40-46 | Valvola del motore, valvola ad alta temperatura, paletta della turbina | |
| WL Co12 | 1,4 | 30,0 | 1,3 | 8,5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 44-50 | Le valvole di mandata, denti di sega avvitano le lotte | |
| WL Co20 | 2,5 | 32,0 | 1,0 | 17,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 54-59 | Piatto di usura, manica di cuscinetto, ecc. | |
| WL Co21 | 0,2 | 27,0 | 1,0 | 0,2 | ≤3.0 | ≤2 | ≤1.0 | ≤5.5 | Bal. | 20-40 | Sede valvola fluida, palette della turbina, stampo caldo | |
| WL Co25 | 0,05 | 20,0 | 1,0 | 15,0 | 10,0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | Bal. | 24 | La superficie di tenuta ad alta temperatura e resistente alla corrosione della valvola, colata sotto pressione muore, ecc. | |
| WL Co31 | 0,5 | 26,0 | 1,0 | 7,5 | 10,0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 30-35 | L'estrusione muore, lama di turbina a vapore, ecc. | |
| WL Co32 | 1,8 | 26,0 | 1,2 | 12,0 | 22,0 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 40-45 | Entrata di motore e valvola di scarico | |
| WL Co190 | 3,2 | 26,0 | 1,0 | 14,0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 54-60 | Tagliente del petrolio, industria estrattiva | |
| WL CoT400 | 0,08 | 8,5 | 2,6 | 1,5 | ≤1.5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 50-60 | Percorso del rullo e della valvola, espulsore di plastica in forte corrosivo | |
| WL CoT800 | 0,08 | 18,0 | 3,4 | ≤1.5 | 1,5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 52-58 | Percorso del rullo e della valvola, espulsore di plastica in forte corrosivo | |


