-
Difficile affrontare la canna e la polvere
-
Leghe speciali
-
Elettrodo di affronto duro
-
Affrontare i prodotti
-
Il nichel ha basato la polvere
-
Cavo termico dello spruzzo
-
Polvere termica dello spruzzo
-
Polvere del carburo di tungsteno
-
3D che stampa la polvere di metallo
-
Forgia delle componenti
-
Macchina dello spruzzo dell'arco
Il termale ceramico della polvere TiO2 spruzza la polvere Metco 102
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | WL-ALLOTECH |
| Numero di modello | Polvere ceramica TiO2 |
| Quantità di ordine minimo | 5Kg |
| Prezzo | Negotiable |
| Imballaggi particolari | 5kg/bottles, 4 bottiglie imballano in un cartone |
| Tempi di consegna | Entro 10 giorni |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 300 tonnellate al mese |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Chimica | TiO2 99,0 + | Morfologia | /blocky angolare |
|---|---|---|---|
| Forma | polvere | Colore | Grigio |
| Punto di fusione | 1843ºC | Temperatura di servizio | ≤540ºC |
| Fabbricazione | Fuso e schiacciato | Tipo | Materiale resistente all'uso |
| Materia prima | Polvere dell'ossido di alluminio | Classificazione | dell'ossido di classificazione ceramico |
| Certificato | Iso 9001 | Relazione sull'esperimento | Mulino-certificato |
| Evidenziare | Polvere termica dello spruzzo TiO2,Polvere termica TiO2 dello spruzzo,Polvere ceramica di Metco 102 |
||
Il termale ceramico della polvere TiO2 spruzza la polvere Metco 102 la produzione delle batterie a secco che fanno scorrere l'usura
Il potere TiO2 è un potere basato titania che contiene la titania più di di 99% che è usato per i generi differenti di rivestimento, quale il rivestimento resistente all'uso, lubrico asciutto che ricopre ecc. Il potere ha la resistività elettrica bassa e proprietà favorevoli farfugliare. Inoltre, i rivestimenti con porosità relativamente più alta possono essere ottenuti con questo potere.
Equivalente: Metco 102, FST C-407, Amperit 782
Composizione chimica
| TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | Tutti gli altri | X-fattore |
| Equilibrio | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.5% | 1,7% |
Proprietà fisiche
| Classificazione | ceramico, dell'ossido dell'allumina del basato |
| Chimica | TiO2 99,0 + |
| Fabbricazione | Fuso e schiacciato |
| Morfologia | /blocky angolare |
| Scopo | Resistenza della corrosione e di usura, conduttanza decorativa e elettrica |
| Temperatura di servizio | 1843°C (3350°F) |
| Punto di fusione | °C del ≤ 540 (°F) 1000 |
| Processo | Polvere atmosferica Thermospray™ di orcombustion dello spruzzo del plasma |
Dettagli d'imballaggio
| Granularità | -15 +45μm l'altra dimensione possono essere personalizzati |
| Imballaggio | 5 bottiglie/scatola di kg/bottle 4 |
![]()
Usi ed applicazioni tipici
■I rivestimenti conduttivi per farfugliano elettricamente gli obiettivi per uso nei processi del film sottile produrre i film sottili della titania su vetro architettonico ed automobilistico
■Scivolamento della resistenza all'usura per le applicazioni automobilistiche quali le fodere della camicia del cilindro
■Sensori dell'ossigeno
■Rivestimenti decorativi che hanno un colore grigio scuro
■Mandrini per la produzione delle batterie a secco
■Impianti biomedici
■Elementi filtranti e membrane
Tipo che potremmo offrire
Polvere-ossido termico dello spruzzo ceramico
| TIPO DI WL | Metco | Dimensione |
| WL-Al2O3 | Metco 105SFP | Su misura |
| WL-Al2O3 13TiO2 | Metco 6221 | Su misura |
| WL-Al2O3 40TiO2 | Metco 131VF | Su misura |
| WL-Cr2O3 | Metco 106NS | Su misura |
| WL-Cr2O3 5SiO2 3TiO2 | Metco 136F | Su misura |
| WL-TiO2 | Metco 6231A, 6232B, 6233C | Su misura |
| WL-TiO2 45CrO3 | Metco 111 | Su misura |
| WL-ZrO2 8Y2O3 | Metco 6608 | Su misura |
| WL-ZrO2 24MgO | Metco 210 | Su misura |


